
10311809 – Whatman™ Grade 597 Kalitatif Filtre Kağıdı(Tohum Testi), Dairesel, Dairesel, 90 mm (100 Adet/Paket)
Whatman™ Grade 597 Kalitatif Filtre Kağıdı (Tohum Testi), Dairesel, 90 mm (100 Adet/Paket)
Whatman™ Grade 597 Kalitatif Filtre Kağıdı (Tohum Testi), 4–7 µm partikül tutma kapasitesi ve orta hızda filtrasyon performansı ile tohum testleri, gıda analizleri, içecek analizleri ve rutin laboratuvar uygulamaları için geliştirilmiştir. Yüksek saflıktaki selüloz yapısı sayesinde güvenilir filtrasyon ve tekrarlanabilir analiz sonuçları sunar. Özellikle tohum çimlendirme testleri, yağ tayini, içeceklerde bulanıklık giderimi ve CO₂ uzaklaştırma işlemlerinde yüksek performans sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Kodu | 10311809 |
| Marka | Whatman™ |
| Ürün Tipi | Kalitatif Filtre Kağıdı |
| Model | Whatman™ Grade 597 Seed Testing |
| Malzeme | Selüloz |
| Alfa Selüloz İçeriği | ≥ %98 |
| Filtre Sınıfı | Grade 597 |
| Filtre Tipi | Dairesel |
| Partikül Tutma | 4–7 µm (Maks. 7 µm) |
| Filtrasyon Hızı | Orta |
| Herzberg Filtrasyon Hızı | Yaklaşık 140 sn |
| Gramaj | 85 g/m² |
| Kalınlık | 180 µm |
| Yapı | Orta Kalınlık |
| Çap | 90 mm |
| Paket İçeriği | 100 Adet |
| Kullanım Alanı | Tohum testleri, çimlendirme testleri, gıda analizleri, yağ tayini, içecek analizleri, CO₂ giderimi, bulanıklık giderimi, rutin laboratuvar filtrasyonu |




